Лотки из нержавейки широко используются на различных предприятиях, где нужно обеспечить отведение загрязненной воды и других производственных отходов. В продаже встречаются лотки и из других материалов, например, из бетона или пластика. Но сталь по сравнению с ними имеет целый ряд преимуществ, в особенности если вы планируете купить прямоугольные дренажные лотки для предприятий пищевой промышленности.



| Изображение | Схема | Наименование | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Лоток прямоугольного сечения (стандарт) | Заказать |
![]() |
![]() |
Лоток с прямоугольной базовой полкой | Заказать |
![]() |
![]() |
Пристенный лоток | Заказать |
![]() |
![]() |
Лоток с базовой полкой, полученной плющением | Заказать |
![]() |
![]() |
Лоток с базовой полкой, полученной плющением с мембраной | Заказать |
![]() |
![]() |
Лоток с плоским дном | Заказать |
| Изображение | Схема | Наименование | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Базовая полка усиленная за счет увеличения толщины металла | Заказать |
![]() |
![]() |
Базовая полка усиленная дополнительным профилем | Заказать |
![]() |
![]() |
Базовая полка усиленная с помощью полимерного материала | Заказать |
![]() |
![]() |
Базовая полка усиленная стальным прокатом | Заказать |
![]() |
![]() |
Базовая полка усиленная трубой | Заказать |

| Наименование | А, мм | В, мм | С, мм | Н min | H max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT.110 | 80 | 110 | 150 | 60 | 145 | Заказать |
| LT.120 | 90 | 120 | 160 | 60 | 155 | Заказать |
| LT.130 | 100 | 130 | 170 | 60 | 170 | Заказать |
| LT.140 | 110 | 140 | 180 | 60 | 190 | Заказать |
| LT.150 | 120 | 150 | 190 | 60 | 210 | Заказать |
| LT.160 | 130 | 160 | 200 | 65 | 230 | Заказать |
| LT.170 | 140 | 170 | 210 | 65 | 255 | Заказать |
| LT.180 | 150 | 180 | 220 | 65 | 275 | Заказать |
| LT.190 | 160 | 190 | 230 | 65 | 295 | Заказать |
| LT.200 | 170 | 200 | 240 | 70 | 320 | Заказать |
| LT.210 | 180 | 210 | 250 | 70 | 340 | Заказать |
| LT.220 | 190 | 220 | 260 | 70 | 360 | Заказать |
| LT.230 | 200 | 230 | 270 | 70 | 380 | Заказать |
| LT.240 | 210 | 240 | 280 | 70 | 405 | Заказать |
| LT.250 | 220 | 250 | 290 | 75 | 425 | Заказать |
| LT.260 | 230 | 260 | 300 | 75 | 450 | Заказать |
| LT.270 | 240 | 270 | 310 | 75 | 470 | Заказать |
| LT.280 | 250 | 280 | 320 | 80 | 500 | Заказать |
| LT.290 | 260 | 290 | 330 | 80 | 520 | Заказать |
| LT.300 | 270 | 300 | 340 | 80 | 540 | Заказать |
| LT.310 | 280 | 310 | 350 | 80 | 560 | Заказать |
| LT.320 | 290 | 320 | 360 | 80 | 585 | Заказать |
| LT.330 | 300 | 330 | 370 | 85 | 600 | Заказать |
| LT.340 | 310 | 340 | 380 | 85 | 625 | Заказать |
| LT.350 | 320 | 350 | 390 | 85 | 650 | Заказать |
| LT.360 | 330 | 360 | 400 | 85 | 670 | Заказать |
| LT.370 | 340 | 370 | 410 | 90 | 690 | Заказать |
| LT.380 | 350 | 380 | 420 | 90 | 710 | Заказать |
| LT.390 | 360 | 390 | 430 | 90 | 735 | Заказать |
| LT.400 | 370 | 400 | 440 | 90 | 755 | Заказать |
| LT.410 | 380 | 410 | 450 | 100 | 775 | Заказать |
| LT.420 | 390 | 420 | 460 | 100 | 800 | Заказать |
| LT.430 | 400 | 430 | 470 | 100 | 820 | Заказать |
| LT.440 | 410 | 440 | 480 | 100 | 840 | Заказать |
| LT.450 | 420 | 450 | 490 | 100 | 860 | Заказать |

Решетки для прямоугольных лотков
- ➤Этот вид водоотводных лотков отличается прежде всего своей прямоугольной формой.
- ➤Нержавеющие прямоугольные лотки могут иметь постоянное или переменное сечение.
- ➤ При установке нержавеющих прямоугольных лотков, имеющих внутренний уклон дна требуется предусматривать уклон пола только к лотку. Благодаря этому становится возможным сократить толщину перекрытия.
Лотки из нержавейки широко используются на различных предприятиях, где нужно обеспечить отведение загрязненной воды и других производственных отходов. В продаже встречаются лотки и из других материалов, например, из бетона или пластика. Но сталь по сравнению с ними имеет целый ряд преимуществ, в особенности если вы планируете купить прямоугольные дренажные лотки для предприятий пищевой промышленности.


