ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЕВРОПОДДОНОВ EP.V110.BDT | |||||
Артикул | Ширина B, мм | Длина L, мм | Высота лотка H, мм | Высота поддона Hp, мм |
|
min | max | ||||
EP.V110.BDT-4.6 | 400 | 600 | 60 | 62 | 201 |
EP.V110.BDT-4.7 | 700 | 60 | 62 | 201 | |
EP.V110.BDT-4.8 | 800 | 60 | 62 | 201 | |
EP.V110.BDT-4.9 | 900 | 60 | 62 | 201 | |
EP.V110.BDT-4.10 | 1000 | 60 | 63 | 202 | |
EP.V110.BDT-4.12 | 1200 | 60 | 63 | 202 | |
EP.V110.BDT-4.15 | 1500 | 60 | 64 | 203 | |
EP.V110.BDT-5.6 | 500 | 600 | 65 | 67 | 206 |
EP.V110.BDT-5.7 | 700 | 65 | 67 | 206 | |
EP.V110.BDT-5.8 | 800 | 65 | 67 | 206 | |
EP.V110.BDT-5.9 | 900 | 65 | 67 | 206 | |
EP.V110.BDT-5.10 | 1000 | 65 | 68 | 207 | |
EP.V110.BDT-5.12 | 1200 | 65 | 68 | 207 | |
EP.V110.BDT-5.15 | 1500 | 65 | 69 | 208 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Отзывы Европоддон с вертикальным выходом EP.V110.BDT
Добавить отзыв
Будьте первым, кто оставил отзыв