| Длина секции | 1000, 1500, 2000, 2500 другие длины по запросу |
|---|---|
| Высота | стандарт 800 мм (мин 200 мм) |
| Вид исполнения | горизонтальное / поворотное / наклонное |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Стыковка с существующим оборудованием | да |
| Дополнения (опционально) | • борты • мобильность (колеса с фиксацией) • верхний защитный кожух |
| Тип роликов | приводные ролики / неприводные ролики |
|---|---|
| Длина роликов | 150-900 мм |
| Диаметр роликов | 12, 20, 30, 48,3, 50 мм |
| Материал роликов | ПВХ / полиуретан / алюминий / нержавеющая сталь |
| Транспортировка скоростей | зависит от производительности |
| Система управления | • автоматический выключатель защиты двигателя (кнопки пуск и стоп) • частотный преобразователь (по запросу) • шкаф управления (по запросу) • кнопка "Аварийный стоп" (по запросу) • реверс (по запросу) • регулировка скорости (по запросу) |
|---|---|
| Привод | • мотор-редукторы (сторона размещения по выбору слева / справа / снизу) • кожух двигателя (по запросу) |
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Электрическая мощность | зависит от конечной системы по ТЗ |
| Датчики | • металлодетектор • маркировка • штрих-сканер • датчик габаритов • датчик распознания цвета • счетчик • датчики по ТЗ заказчика |
|---|---|
| LED освещение | • освещение рабочего места • освещение по ТЗ |
| Расположение системы | внутри / снаружи помещения |
|---|---|
| Влажность окр. среды | пониженная / стандартная / повышенная |
| Температура окр. среды | пределы зависят от ТЗ и конечной конструкции |

Скачать каталог
